Registro Família ANVISA: 80914690004. O Monitor BSM 6000 é um monitor multiparamétrico, que pode ser configurado somente com os parâmetros básicos de monitoração ou adicionar parâmetros avançados, dependendo de suas necessidades. Ideal para a monitoração de pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto, pediátricas e neonatais
Informações retiradas da ANVISA.
Situação na anvisa: - (Situação não atualizada)
Alarmes | |
---|---|
Alarmes | Há quatro tipos de alarmes: sinais vitais, arritmias, alarmes técnicos e entre leitos, e três níveis de alarme: crítico, de advertência e notificador. O monitor pode indicar os alarmes tanto de forma visual como sonora: Som do alarme, Mensagem do alarme ou dados numéricos destacados na tela, Indicador do alarme: o indicador do alarme indica três níveis de alarme. LED: Vermelho piscante, WARNING: Amarelo piscante, ADVISORY: Azul ou amarelo piscante |
Dados Técnicos ou Ficha Técnica | |
Analisador de Gases Anestésicos | Amostragem de gases em vazão lateral, Pressão parcial de CO2 inspirado/expirado, concentração do N2O inspirado/expirado, concentração de O2 inspirado/expirado, concentração de agente anestésico (halotano, isoflurano, enflurano, sevoflurano, desflurano) inspirado/expirado, frequência respiratória, concentração alveolar mínima |
Características da tela | 15", LCD colorido TFT, 1024x768 pixels |
Débito Cardíaco (D.C) | Termodiluição, 0,5 a 20 L/min |
Impressora | Térmica |
Índice Bi-espectral | 0 a 100 em passos de 1 |
Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream | Mainstream, semi-quantitativo: 0 a 100 mmHg, 3 a 150 RPM; quantitativo: 0 a 150 mmHg, 0 a 150 RPM Sidestream, 0 a 99 mmHg, 50 ml/min |
Módulo de ECG | 3, 6 ou 10 derivações; 0, 15 a 300 BPM |
Módulo de Oximetria (SPO2) | Nihon Kohden, Nellcor, ou Masimo, 0 a 100%; 30 a 300 BPM, 20 a 250 BPM, ou 25 a 240 BPM |
Módulo de Pressão Não Invasiva (PNI) | Oscilométrico, 0 a 300 mmHg |
Módulo de temperatura (Temp) | Série 400 YSI, 2 canais, 0 a 45º C |
Módulo para Pressão Invasiva (PI) | -50 a 300 mmHg; 0, 30 a 300 BPM |
Outros módulos disponíveis | EEG, CCO, Vazão Paw, tcPO2, tcPCO2, Transmissor ZS-900P |
Respiração (Resp) | Termistor, 0 a 150 RPM |
Transmissão Neuromuscular | 0 a 60 mA ±30% (pico), 200 µs ±30% / 300 µs ±30% |
Acessórios | |
Cabos de ECG | Cabos de 3, 5, 6 e 10 vias reutilizáveis |
Capnografia | Cabo reutilizável, kit sensor e transdutor descartáveis |
Manguitos para uso em PNI | Adulto, Pediátrico e Neonatal, reutilizável ou descartável |
Oximetria | Sensor Clipe e Y, reutilizáveis ou descartáveis |
Pressão invasiva | Cabo e transdutores Argon Medical Devices, Edwards ou Biosensor |
Temperatura | Pele ou retal |
Conectividade | |
Conectividade | O monitor se comunica com sistemas especificados pela rede do hospital usando o protocolo HL7 |
Dimensões | |
Dimensões | 353 mm (A) x 342 mm (L) x 183 mm (P) |
Peso | |
Peso | 7,0 kg |
Alimentação | |
Alimentação Elétrica | 100 a 240 VAC |
Bateria | Bateria tipo NiMh 9,6 VDC, autonomia de 60 min |