Isento de Registro na ANVISA. O vPad ‐ Rugged 2 é muito mais do que um Analisador de Segurança Elétrica - é o coração do seu Preventivo Processo de manutenção. Usando um de nossos aplicativos de interface CMMS, as ordens de serviço podem ser baixadas em o início do dia. As rotinas de manutenção preventiva automatizada garantem que os PMs sejam consistentemente realizado de acordo com os requisitos do OEM. Os registros de PM concluídos são carregados em seu CMMS para automatizar fechamento de ordens de serviço abertas
Informações retiradas da ANVISA.
Situação na anvisa: - (Situação não atualizada)
Dados Técnicos ou Ficha Técnica | |
---|---|
Análise de Corrente de Fuga | 0 μA to 199,9 μA, 200 μA to 1999 μA, 2 mA to 19,99 mA, Resolução de ± 1 % da leitura + 1 uA (até 1kHz), ou ±2% da leitura + 1 uA (1kHz a 100kHz), ou ±5% da leitura + 1 uA (100kHz a 1MHz) |
Análise de Corrente elétrica | 0 a 20 A, Precisão de ± (2 % da leitura + 0.2 A) |
Análise de Fuga Diferencial | Não informado |
Análise de Potência Aparente | 0 to 2400 watts, precisão de ± (5 % da leitura + 0.2 A) |
Análise de Resistência de Aterramento | 0.000 a 2.000 ohm, , Precisão de ± (1 % da leitura + 0,02) |
Análise de Resistência de Isolação | 0,1 M a 999,9 MΩ com precisão de até ± (5 % da leitura + 0,2 MΩ) |
Análise de Tensão | 90 a 264 V, Precisão de ± (2 % da leitura + 0.2 V) |
Caracteristicas da tela | LCD de 10.1" Touchscreen colorido, 1280 x 800 |
Corrente de Teste de Aterrramento | Não informado |
Memória interna | 16 GB |
Parametros e normas atendidas | NFPA 99, IEC62353, IEC60601, IEC61010 and AAMI‐ES1 |
Tensão do Teste de Isolação | 50, 100, 250 e 500 V |
Tipos de Teste de Corrente de Fuga | Tensão de alimentação, Tenssão ponto a ponto, Corrente de carga do equipamento, Resistencia ponto a ponto, Correne de fuga por Chassis, Corrente de toque, corrente de fuga para terra, corrente de fuga do equipamento, Corrente de fuga ponto a ponto, fuga do paciente para terra, isolação do paciente |
Acessórios | |
Bolsa para transporte | Equipamento é acoplado dentro de uma maleta de transporte |
Conectividade | |
Conectividade com PC | Micro USB 2.0 Type B, XBUS Interface (RJ11‐6), 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 |
Geração de relatórios automatizados | Sim |
Software integrado com PC | Sim, Datrend teste automatizado |
Dimensões | |
Dimensões | 143 mm x 111 mm x 47 mm |
Peso | |
Peso | 4,1 Kg |
Alimentação | |
Alimentação Elétrica | 90 to 264 V |
Bateria | Não informado |